【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 救護車 | 產品型號 | 救護車 |
總質量(Kg) | 3510 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 2100 | 外形尺寸(mm) | 4744,4944x1972x2435,2245 |
駕駛室準乘人數 | 3-7 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2835 | 最高車速(Km/h) | 120 |
配置 | 隨底盤選裝平頂,車高2245mm.選裝后踏板,車長4944mm,對應后懸1083mm.選裝輪罩蓋,選裝車頂換氣扇,爆閃燈.裝備醫用擔架,氧氣瓶,輸液夾持器等專用設備.ABS系統控制器型號:APG3550500G;ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 215/70R15LT | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝平頂,車高2245mm.選裝后踏板,車長4944mm,對應后懸1083mm.選裝輪罩蓋,選裝車頂換氣扇,爆閃燈.裝備醫用擔架,氧氣瓶,輸液夾持器等專用設備.ABS系統控制器型號:APG3550500G;ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司. |
全國購車咨詢熱線:17786733201 李經理
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:http://www.thecrossingdead.com